Selisih banderol perangkat Oppo dan Realme dalam daftar pasar Indonesia mencapai Rp 26 juta, dari Realme Note 80 seharga Rp 1.999.000 hingga Oppo Find X9 Ultra senilai Rp 27.999.000. Jarak tersebut memperlihatkan pilihan yang sangat lebar, mulai dari ponsel kelas awal hingga perangkat seri Find X.
Harga yang tercantum dihimpun dari marketplace Indonesia per 22 Juli 2026 dan dapat berubah sewaktu-waktu. Pembeli juga perlu memeriksa varian RAM serta penyimpanan karena model yang sama dapat memiliki harga berbeda.
2 ujung rentang harga
| Model | Varian | Harga |
|---|---|---|
| Realme Note 80 | 4 GB/64 GB | Rp 1.999.000 |
| Oppo Find X9 Ultra | 12 GB/512 GB dan 16 GB/1 TB | Rp 27.999.000 |
Realme mengisi sebagian besar pilihan pada rentang Rp 1 jutaan hingga Rp 5 jutaan. Model termahal dari merek tersebut dalam daftar ini adalah Realme 16 Pro+ dengan konfigurasi 12 GB/512 GB seharga Rp 8.999.000.
Di sisi lain, jajaran Oppo tidak hanya memuat ponsel seri A, Reno, dan Find X. Daftar tersebut turut mencakup tablet Oppo Pad SE dan Oppo Pad 2, serta jam tangan pintar Oppo Watch X dan Oppo Watch X3.
Daftar harga perangkat Realme
| Model Realme | Varian | Harga |
|---|---|---|
| Realme Note 80 | 4 GB/64 GB | Rp 1.999.000 |
| Realme P4 Lite | 4 GB/64 GB | Rp 2.199.000 |
| Realme Note 80 | 4 GB/128 GB | Rp 2.399.000 |
| Realme P4 Lite | 4 GB/128 GB | Rp 2.499.000 |
| Realme C71 | 4 GB/128 GB | Rp 2.499.000 |
| Realme C100i | 4 GB/128 GB | Rp 2.599.000 |
| Realme P4x | 4 GB/128 GB | Rp 2.599.000 |
| Realme C100i | 4 GB/256 GB | Rp 2.799.000 |
| Realme P4x | 4 GB/256 GB | Rp 2.999.000 |
| Realme C100i | 6 GB/128 GB | Rp 2.999.000 |
| Realme C75x | 8 GB/128 GB | Rp 3.099.000 |
| Realme C75 | 8 GB/256 GB | Rp 3.099.000 |
| Realme P4x | 6 GB/128 GB | Rp 3.299.000 |
| Realme C85 | 6 GB/128 GB | Rp 3.299.000 |
| Realme C100x | 6 GB/128 GB | Rp 3.399.000 |
| Realme C85 | 8 GB/128 GB | Rp 3.499.000 |
| Realme C85 | 8 GB/256 GB | Rp 3.699.000 |
| Realme C85 Pro | 8 GB/128 GB | Rp 3.699.000 |
| Realme C100x | 6 GB/256 GB | Rp 3.799.000 |
| Realme C100 | 6 GB/128 GB | Rp 3.799.000 |
| Realme 14T 5G | 8 GB/256 GB | Rp 3.899.000 |
| Realme C85 Pro | 8 GB/256 GB | Rp 3.999.000 |
| Realme C100 | 8 GB/256 GB | Rp 4.399.000 |
| Realme 16 5G | 8 GB/256 GB | Rp 5.499.000 |
| Realme 16 5G | 12 GB/256 GB | Rp 5.999.000 |
| Realme 16 Pro+ | 12 GB/512 GB | Rp 8.999.000 |
Daftar harga perangkat Oppo
| Model Oppo | Varian | Harga |
|---|---|---|
| Oppo A6x | 4 GB/64 GB dan 4 GB/128 GB | Rp 2.399.000 |
| Oppo A6t | 4 GB/128 GB | Rp 2.749.000 |
| Oppo A6t Pro | 8 GB/128 GB | Rp 3.599.000 |
| Oppo Pad SE | 4 GB/128 GB | Rp 3.599.000 |
| Oppo A6 | 6 GB/128 GB dan 6 GB/256 GB | Rp 3.999.000 |
| Oppo A6t Pro 5G | 8 GB/256 GB | Rp 4.999.000 |
| Oppo A6s | 8 GB/128 GB dan 8 GB/256 GB | Rp 5.999.000 |
| Oppo Watch X | – | Rp 5.999.000 |
| Oppo Watch X3 | – | Rp 6.499.000 |
| Oppo Reno15 F 5G | 8 GB/128 GB dan 8 GB/256 GB | Rp 6.799.000 |
| Oppo Reno13 5G | 12 GB/256 GB | Rp 6.999.000 |
| Oppo Reno16 F 5G | 8 GB/128 GB dan 8 GB/256 GB | Rp 7.999.000 |
| Oppo Reno15 5G | 8 GB/256 GB | Rp 8.699.000 |
| Oppo Pad 2 | 8 GB/256 GB | Rp 9.999.000 |
| Oppo Reno16 5G | 8 GB/256 GB | Rp 11.999.000 |
| Oppo Reno16 Pro 5G | 12 GB/256 GB | Rp 14.999.000 |
| Oppo Find X9s | 12 GB/256 GB dan 12 GB/512 GB | Rp 15.499.000 |
| Oppo Find X9 | 12 GB/256 GB dan 16 GB/512 GB | Rp 15.999.000 |
| Oppo Find X9 Ultra | 12 GB/512 GB dan 16 GB/1 TB | Rp 27.999.000 |
Menurut daftar yang dihimpun tekno.kompas.com, pembeli yang membidik seri Reno, Find X, atau Realme 16 perlu memberi perhatian pada kapasitas memori yang ditawarkan. Pemeriksaan jenis perangkat juga penting agar tablet dan jam tangan pintar tidak disamakan dengan ponsel saat membandingkan harga.
Oppo Find X9 Ultra menjadi perangkat dengan banderol tertinggi, sedangkan Realme Note 80 membuka daftar pada harga paling rendah. Harga akhir dan ketersediaan varian tetap perlu dikonfirmasi di toko pilihan sebelum transaksi dilakukan.






