Daftar harga ponsel Vivo per 28 Juli 2026 menunjukkan selisih yang sangat lebar, dari Vivo Y03t seharga Rp 1.899.000 hingga Vivo X300 Ultra senilai Rp 25.999.000. Rentang tersebut mencakup ponsel kelas pemula, menengah, perangkat iQOO, hingga model lipat premium.
Pembeli perlu mencermati varian RAM dan penyimpanan karena satu model dapat memiliki harga berbeda. Vivo Y29, Vivo Y500, Vivo V50 Lite 5G, V60 Lite 4G, V70 FE 5G, dan V50 5G menjadi contoh perangkat yang tersedia dalam beberapa konfigurasi memori.
Model paling mahal dan pilihan premium
Segmen atas dimulai dari Vivo V70 5G dengan harga Rp 8.999.000. Dua model Vivo paling mahal adalah X Fold5 dan X300 Ultra, sedangkan iQOO menyediakan beberapa opsi pada rentang Rp 11 juta hingga Rp 13 juta.
| Model | Varian | Harga |
|---|---|---|
| Vivo V70 5G | – | Rp 8.999.000 |
| iQOO 15R | – | Rp 11.399.000 |
| iQOO 13 5G | 16 GB/512 GB | Rp 11.999.000 |
| iQOO 15 5G | – | Rp 13.999.000 |
| Vivo X Fold5 | 16 GB/512 GB | Rp 24.999.000 |
| Vivo X300 Ultra | – | Rp 25.999.000 |
Pilihan Rp 4 juta hingga Rp 7 jutaan
Kelompok harga menengah memuat 16 pilihan, termasuk seri Vivo V, seri Y, seri T, serta lini iQOO Z dan Neo. Harga terendah pada kelompok ini adalah Vivo V60 Lite 4G 8 GB/128 GB, sementara Vivo V70 FE 5G 8 GB/512 GB menjadi yang tertinggi.
| Model | Varian | Harga |
|---|---|---|
| Vivo V60 Lite 4G | 8 GB/128 GB | Rp 4.199.000 |
| iQOO Z10R | – | Rp 4.599.000 |
| Vivo Y29 | 8 GB/256 GB | Rp 4.599.000 |
| Vivo T5 Pro 5G | – | Rp 4.599.000 |
| Vivo V50 Lite 5G | 8 GB/256 GB | Rp 4.699.000 |
| Vivo V60 Lite 4G | 8 GB/256 GB | Rp 5.299.000 |
| Vivo Y500 | 6 GB/128 GB dan 6 GB/256 GB | Rp 5.499.000 |
| Vivo V50 5G | 8 GB/256 GB | Rp 5.499.000 |
| iQOO Z11 | – | Rp 5.699.000 |
| Vivo V60 Lite 5G | 8 GB/256 GB | Rp 5.999.000 |
| Vivo V50 5G | 12 GB/256 GB | Rp 5.999.000 |
| Vivo V50 Lite 5G | 12 GB/512 GB | Rp 5.999.000 |
| Vivo Y500 | 8 GB/128 GB dan 8 GB/256 GB | Rp 6.299.000 |
| Vivo V70 FE 5G | 8 GB/256 GB | Rp 6.499.000 |
| iQOO Neo 10 5G | – | Rp 6.499.000 |
| Vivo V70 FE 5G | 8 GB/512 GB | Rp 7.399.000 |
Ponsel Rp 1 jutaan hingga Rp 3 jutaan
Vivo Y03t menjadi model dengan nominal terendah dalam daftar, yakni Rp 1.899.000. Pada kisaran Rp 3 jutaan, pilihan meluas ke Vivo V50 Lite 4G, seri Y, Vivo T5, serta iQOO Z10 Lite dan iQOO Z11x.
| Model | Varian | Harga |
|---|---|---|
| Vivo Y03t | – | Rp 1.899.000 |
| Vivo Y19s Pro | – | Rp 2.099.000 |
| Vivo Y05 | – | Rp 2.299.000 |
| Vivo Y11d | – | Rp 2.399.000 |
| Vivo Y21d | – | Rp 2.599.000 |
| Vivo V50 Lite 4G | 8 GB/128 GB | Rp 3.299.000 |
| Vivo Y19sGT 5G | – | Rp 3.399.000 |
| Vivo Y29 | 6 GB/128 GB | Rp 3.399.000 |
| Vivo T5 | – | Rp 3.499.000 |
| Vivo Y400 | – | Rp 3.499.000 |
| Vivo Y31d | – | Rp 3.599.000 |
| iQOO Z10 Lite | – | Rp 3.699.000 |
| iQOO Z11x | – | Rp 3.899.000 |
| Vivo Y31d Pro | – | Rp 3.899.000 |
| Vivo Y29 | 8 GB/128 GB | Rp 3.999.000 |
Nominal dalam daftar ini mengacu pada harga yang tercantum di Tokopedia sebagaimana dimuat Tekno Kompas. Harga dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga pembeli perlu memeriksa kembali harga serta varian memori sebelum membeli.






